<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>LVSを使ったブローカーの構築：ブローカーの障害時の動作確認 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/</link>
	<description>進歩しないことはいけないことだと思います</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>sin20xx より</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=167#comment-21</guid>
		<description>返信が一ヶ月以上も遅れてしまって大変申し訳ありませんでした。

ご質問のBlog内での図の作成ソフトですが、主にMicrosoft社のVisioを利用しております。

また、Visioで調整が難しい場合は、Visioで作成した図をさらに画像編集ツール（簡単なものではWindows標準搭載ペイントなど）でさらに調整をしているものもあります。

※本当にごくまれにですが、Microsoft社のPowerPointを使って図を作成し、画像形式で保存という場合もありますが、、、

ご参考になればと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>返信が一ヶ月以上も遅れてしまって大変申し訳ありませんでした。</p>
							<p>ご質問のBlog内での図の作成ソフトですが、主にMicrosoft社のVisioを利用しております。</p>
							<p>また、Visioで調整が難しい場合は、Visioで作成した図をさらに画像編集ツール（簡単なものではWindows標準搭載ペイントなど）でさらに調整をしているものもあります。</p>
							<p>※本当にごくまれにですが、Microsoft社のPowerPointを使って図を作成し、画像形式で保存という場合もありますが、、、</p>
							<p>ご参考になればと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sein より</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>sein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=167#comment-20</guid>
		<description>はじめまして。
ウェブのプログラマーをしております、seinともうします。

LVSでの分散処理を構築していたところ、本ブログを発見し、拝見させていただいております。
ブログ中の図が綺麗でわかりやすいのですが、どのようなツールを使って書かれているのでしょうか？
本線とは関係が薄い質問で恐縮なのですが、参考までに教えていただけると嬉しいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>はじめまして。<br />
							ウェブのプログラマーをしております、seinともうします。</p>
							<p>LVSでの分散処理を構築していたところ、本ブログを発見し、拝見させていただいております。<br />
							ブログ中の図が綺麗でわかりやすいのですが、どのようなツールを使って書かれているのでしょうか？<br />
							本線とは関係が薄い質問で恐縮なのですが、参考までに教えていただけると嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

