<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeeIn開発日誌 &#187; アンケート</title>
	<atom:link href="http://blog.technology-knowledge.jp/category/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technology-knowledge.jp</link>
	<description>進歩しないことはいけないことだと思います</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>メイリオ（Meiryo）フォントの認知度と普及状況について調べてみました</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/08/15/251/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/08/15/251/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[				前回、インターネットの検索サービスについて
				「人力はてな」を利用してアンケートを実施しました。
				今回は、サービス企画にはあまり関連していないのですが、
				私的に気になっているメイリオフォント [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/08/15/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索サービスに関するアンケートへのご協力ありがとうございました</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/07/24/215/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/07/24/215/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[				検索サービスに関するアンケートへのご協力ありがとうございました。
				21時頃から募集を開始し、約２時間程度で250件の回答と1件のコメントをいただきました。
				まず、感触としては、おおむね予想通りの回 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/07/24/215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索サービスに関するアンケートを実施中です</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/07/23/214/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/07/23/214/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[				現在、はてな様のサービスである｢人力検索サービス｣のアンケートを利用して
				検索サービスに関するアンケートを実施しています。
				http://q.hatena.ne.jp/1216814278
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/07/23/214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

