<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeeIn開発日誌 &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://blog.technology-knowledge.jp/category/env/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technology-knowledge.jp</link>
	<description>進歩しないことはいけないことだと思います</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL Clusterの環境構築について（変更点の概要）</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2009/07/13/747/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2009/07/13/747/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[				当Blogで2008年4月頃に公開したMySQL Clusterの環境構築手順ですが、
				1年たった現在では一部そのままでは利用旨ご指摘を頂いておりました。
				そこで、週末に環境を準備し検証を行いまし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2009/07/13/747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVSを使ったブローカーの構築：｢keepalived.conf｣についての説明</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/06/02/183/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/06/02/183/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[				今回構築から検証までの間で説明を省略していた
				｢keepalived.conf｣について私が理解している範疇で説明します。
				※誤り等あればご指摘いただけると助かります。。。
				まず、説明の対 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/06/02/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVSを使ったブローカーの構築：ブローカーの障害時の動作確認</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[				今回はブローカーの動作について確認を行いますが、
				動作確認に進む前に現状の構成のおさらいをしましょう。
				現在までの正系ノード、副系ノードの二つのノードで構成されたブローカーが存在しています。
		 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/14/167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVSを使ったブローカーの構築：LVSの副系ノードの構築</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/12/158/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/12/158/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[				前回までの作業でシングル環境ではありますが、
				基本的なブローカーの構築が完了しました。
				もちろん、この状態で利用することは可能ですが、
				バックエンドのMySQLサーバが冗長化されているにも [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/12/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVSを使ったブローカーの構築：LVS（シングル構成）の構築と確認</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/11/151/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/11/151/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[				さて、簡単な説明と事前準備も完了しましたので具体的な作業に入ります。
				まず、構築の手順を先に説明します。
				
				正系ノードの構築
				(1-1) ipvsadmのインストール
				(1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/11/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVSを使ったブローカーの構築：構築環境についての説明</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/09/148/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/09/148/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[				さて、構築に入る前に今回構築する環境について簡単に説明します。
				まずはLVS(Linux Virtual Server)です。
				LVSとは｢Linux Virtual Server｣の略で、その名 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/05/09/148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVSを使ったブローカーの構築</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/23/147/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/23/147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[				さて、前回までで、MySQL Clusterの構築については、
				簡単ではありますが説明を完了しました。
				※肝心な運用面については一切ふれていませんが。。。
				さて、このまま説明を終了しては肝 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/23/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLClusterを試す～MySQLCluster構築結果の確認～</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/17/126/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/17/126/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 04:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[				さて、ここまでの構築で、以下のような環境ができていると思います。
				
				今回は、上記の構成になっていることを前提に、MySQL Clusterの操作と動作について確認します。
				最初に、基本的な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/17/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLClusterを試す～MySQLDノードの構築～</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/16/124/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/16/124/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[				MySQL Clusterの3つの構成要素の最後である｢MySQLDノード」を構築します。
				（重要）
				執筆後一年以上が経過しており、一部内容が古い部分がございます。
				具体的には、下記エント [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/16/124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLClusterを試す～NDBDノードの構築～</title>
		<link>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/16/122/</link>
		<comments>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/16/122/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sin20xx</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[環境構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technology-knowledge.jp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[				引き続き、NDBDノードの構築を行います。
				なお、NDBDノードは2台構築しますので、
				以下では、｢10.1.100.120｣のIPを持つノードに対する操作を前提として説明します。
				※IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technology-knowledge.jp/2008/04/16/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

